根據市教育局《關于做好2021年普通高中學校自主招收特色發展學生報名、考試及錄取工作的通知》的文件要求,我校與東莞市第一中學、東莞市外國語學校于2021年5月9日進行了自定項目(美術)自主招生三校聯考測試,現對測試成績公示如下:
東莞中學自定項目自主招生(美術)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶口類別 | 聯考成績 | 聯考入圍情況 |
1 | 美術 | 01040*43 | 冼*羽 | 女 | 東莞市 | 68.24 | 不入圍 |
2 | 美術 | 01050*99 | 李*佳 | 男 | 東莞市 | 62.76 | 不入圍 |
3 | 美術 | 01050*04 | 汪*珠 | 女 | 東莞市 | 70.12 | 不入圍 |
4 | 美術 | 01080*68 | 常*歌 | 女 | 東莞市 | 64.44 | 不入圍 |
5 | 美術 | 01091*86 | 曾*誠 | 男 | 東莞市 | 92.68 | 入圍 |
6 | 美術 | 01130*25 | 鄒*真 | 女 | 東莞市 | 86.48 | 不入圍 |
7 | 美術 | 01130*00 | 謝*童 | 女 | 東莞市 | 90.16 | 不入圍 |
8 | 美術 | 01130*59 | 牛*欽 | 女 | 東莞市 | 78.32 | 不入圍 |
9 | 美術 | 01130*42 | 江*怡 | 女 | 東莞市 | 69.12 | 不入圍 |
10 | 美術 | 01130*78 | 王*蕙 | 女 | 東莞市 | 69.72 | 不入圍 |
11 | 美術 | 05020*29 | 張*榮 | 女 | 東莞市 | 63.2 | 不入圍 |
12 | 美術 | 05020*19 | 潘*豪 | 男 | 東莞市 | 72.64 | 不入圍 |
13 | 美術 | 07020*29 | 劉*瑤 | 女 | 東莞市 | 76.88 | 不入圍 |
14 | 美術 | 10020*62 | 葉*瑩 | 女 | 東莞市 | 68.96 | 不入圍 |
15 | 美術 | 14010*21 | 劉*澤 | 男 | 東莞市 | 67 | 不入圍 |
16 | 美術 | 14020*34 | 王*儀 | 女 | 東莞市 | 81.76 | 不入圍 |
17 | 美術 | 15020*14 | 黃*怡 | 女 | 東莞市 | 71.56 | 不入圍 |
18 | 美術 | 18010*34 | 徐*朗 | 男 | 東莞市 | 61.4 | 不入圍 |
19 | 美術 | 18020*30 | 胡*月 | 女 | 東莞市 | 缺考 | 不入圍 |
20 | 美術 | 20010*89 | 陳*君 | 女 | 東莞市 | 82.96 | 不入圍 |
21 | 美術 | 21010*73 | 潘*悅 | 女 | 東莞市 | 79.64 | 不入圍 |
22 | 美術 | 21010*78 | 張*彥 | 女 | 東莞市 | 缺考 | 不入圍 |
23 | 美術 | 27010*03 | 張*潔 | 女 | 東莞市 | 80.36 | 不入圍 |
24 | 美術 | 30010*90 | 肖*欣 | 女 | 東莞市 | 70.4 | 不入圍 |
25 | 美術 | 31020*85 | 尋*儀 | 女 | 東莞市 | 81.64 | 不入圍 |
26 | 美術 | 34010*95 | 時*蕾 | 女 | 東莞市 | 90.32 | 入圍 |
27 | 美術 | 34430*97 | 薛*豪 | 男 | 東莞市 | 65.72 | 不入圍 |
28 | 美術 | 34433*43 | 覃*瀅 | 女 | 東莞市 | 92.88 | 入圍 |
公示時間為2021年5月10日至5月15日,期間如對以上考生成績有異議,請聯系龐老師,電話:0769-22119802。
東莞市東莞中學
2021年5月10日