根據市教育局《關于做好2021年普通高中學校自主招收特色發展學生報名、考試及錄取工作的通知》的文件要求,我校與東莞市第一中學、東莞中學松山湖學校、東莞外國語學校于2021年5月16日進行了自定項目(信息)自主招生四校聯考測試,現對測試成績公示如下:
東莞中學自定項目自主招生(信息)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶口類別 | 聯考折算后成績 | 聯考入圍情況 |
1 | 信息 | 01040*23 | 陳*霖 | 男 | 東莞市 | 87.69 | 入圍 |
2 | 信息 | 01040*24 | 陳*睿 | 男 | 東莞市 | 80.00 | 入圍 |
3 | 信息 | 01040*44 | 黃*文 | 男 | 東莞市 | 73.08 | 不入圍 |
4 | 信息 | 01040*92 | 彭*駿 | 男 | 東莞市 | 缺考 | 不入圍 |
5 | 信息 | 01050*39 | 林*昊 | 男 | 東莞市 | 80.00 | 入圍 |
6 | 信息 | 01050*41 | 蔡*朗 | 男 | 東莞市 | 80.00 | 入圍 |
7 | 信息 | 01050*59 | 孫*源 | 男 | 東莞市 | 60.77 | 不入圍 |
8 | 信息 | 01050*62 | 丘*聰 | 男 | 東莞市 | 69.23 | 不入圍 |
9 | 信息 | 01080*67 | 張*文 | 男 | 東莞市 | 70.77 | 不入圍 |
10 | 信息 | 01080*87 | 花*祺 | 男 | 東莞市 | 87.69 | 入圍 |
11 | 信息 | 01081*77 | 李*睿 | 男 | 東莞市 | 66.15 | 不入圍 |
12 | 信息 | 01092*50 | 李*峰 | 男 | 東莞市 | 63.85 | 不入圍 |
13 | 信息 | 01110*35 | 吳*輝 | 男 | 東莞市 | 80.00 | 入圍 |
14 | 信息 | 01130*83 | 曾*宇 | 男 | 東莞市 | 80.00 | 入圍 |
15 | 信息 | 01130*64 | 龔*益 | 男 | 東莞市 | 0.00 | 不入圍 |
16 | 信息 | 11010*62 | 譚*敏 | 女 | 東莞市 | 67.69 | 不入圍 |
17 | 信息 | 14450*11 | 鄭*飛 | 男 | 東莞市 | 72.31 | 不入圍 |
18 | 信息 | 18010*79 | 孫*杰 | 男 | 東莞市 | 60.77 | 不入圍 |
19 | 信息 | 18010*76 | 鄭*豪 | 男 | 東莞市 | 76.92 | 入圍 |
20 | 信息 | 18010*02 | 鄧*康 | 男 | 東莞市 | 80.00 | 入圍 |
21 | 信息 | 18010*15 | 崔*旭 | 男 | 東莞市 | 68.46 | 不入圍 |
22 | 信息 | 18010*21 | 黃*翔 | 男 | 隨遷子女 | 77.69 | 入圍 |
23 | 信息 | 18010*36 | 李*鑫 | 男 | 東莞市 | 82.31 | 入圍 |
24 | 信息 | 18010*68 | 張*哲 | 男 | 東莞市 | 76.15 | 入圍 |
25 | 信息 | 18020*43 | 張*賢 | 男 | 東莞市 | 缺考 | 不入圍 |
26 | 信息 | 19010*68 | 謝*晉 | 男 | 東莞市 | 67.69 | 不入圍 |
27 | 信息 | 20421*04 | 史*航 | 男 | 東莞市 | 65.38 | 不入圍 |
28 | 信息 | 32020*33 | 彭*立 | 男 | 東莞市 | 63.08 | 不入圍 |
29 | 信息 | 32020*35 | 劉*宏 | 男 | 東莞市 | 72.31 | 不入圍 |
30 | 信息 | 32020*96 | 卓*泰 | 男 | 隨遷子女 | 60.77 | 不入圍 |
31 | 信息 | 34432*67 | 劉*軒 | 男 | 隨遷子女 | 70.00 | 不入圍 |
公示時間為2021年5月17日至5月22日,期間如對以上考生成績有異議,請聯系龐老師,電話:0769-22119802。
東莞市東莞中學
2021年5月17日